[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2023-00213 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-10-18 |
渝城违建罚决字〔2023〕0161号
序号 | 115 | |
行政相对人名称 | 重庆尊航机械制造有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500107MA60M5DQ7N |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 邓萍 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0161号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 重庆尊航机械制造有限公司在九龙坡区西彭组团J分区J39-1/02 号地块实施重庆摩托车电动车配件项目时,擅自改变建设工程规划许可证附件、附图内容建设:1.1 号厂房局部增建建筑面积 251.71 平方米,其中第一层局部增加建筑面积 102.14 平方米、第二层局部增加建筑面积 98.41 平方米、第三层增建隔层增加建筑面积 51.16 平方米;2.2 号厂房北侧增设风井增加建筑面积 4.44 平方米,属于违法建设。 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项规定 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 对该项目局部增建建筑面积总计 256.15 平方米(1 号厂房第一层局部增加建筑面积 102.14 平方米、第二层局部增加建筑面积 98.41 平方米、第三层增建隔层增加建筑面积 51.16 平方米;2 号厂房北侧增设风井增加建筑面积 4.44 平方米),处建设工程造价百分之五的罚款,金额为 12895.1 元(金额大写:壹万贰仟捌佰玖拾伍元壹角整)。 | |
罚款金额 | 1.28951万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-10-13 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 云顶集团 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页