[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2023-00222 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-10-24 |
渝城违建罚决字〔2023〕0176号
序号 | 123 | |
行政相对人名称 | 重庆天投房地产开发有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500109MA5YUH3G7Y |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 肖勇 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0176号 | |
违法行为类型 | 擅自改变规划建设许可及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 1、该项目 43#楼增加烟道,增加面积 11.7 平方米;32#楼通风井位移,导致增加面积 0.76平方米。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第(一)项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 1、对该项目增加面积12.46 平方米违法建设,处建设工程造价 10%的罚款,罚款金额为:1992.98 元/平方米×12.46 平方米×10%=2483.25元。 | |
罚款金额 | 0.248325万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-10-23 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 云顶集团 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页