[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2023-00300 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-12-15 |
渝城违建罚决字〔2023〕0163号
序号 | 144 | |
行政相对人名称 | 重庆大晟资产经营(集团)有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500104762664073P |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 冯学焦 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0163号 | |
违法行为类型 | 违反了《重庆市城乡规划条例》第七十三条第一款第(二)项。 | |
违法事实 | 1 号社区体育文化公园(A13-3、A13-2 地块)2#、4#、5#、6#累计增加建筑面积 67.45 平方米。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 对 1 号社区体育文化公园(A13-3、A13-2 地块)2#、4#、5#、6#累计增加建筑面积 67.45 平方米的违法建设行为,处以建设工程造价百分之十的罚款,罚款金额为:67.45 平方米× 3542.42 元/平方米×10%=23893.62 元(大写:贰万叁仟捌佰玖拾叁元陆角贰分)。 | |
罚款金额 | 23893.62元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-11-28 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 云顶集团 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页