[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2023-00313 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-12-26 |
渝城违建罚决字〔2023〕0211号
序号 | 150 | |
行政相对人名称 | 重庆恺拿房地产开发有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500112MA60GL3Q4H |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 王南彬 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0211号 | |
违法行为类型 | 擅自改变规划建设许可及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 1、N14-2地块地下车库外轮廓局部改变附图增加面积15.32平方米。 2、2#楼风井增加面积0.65平方米。 3、6#楼风井增加面积2.55平方米。 4、2#、3#、5#~10#楼入口门廊增加共计63.51平方米(未计入建筑面积)。 5、6#、8#楼一楼架空层增设公共厕所,增加计容建筑面积30.53平方米(6#增加15.25平方米,8#楼15.28平方米)。 以上共计增加面积 123.48 平方米。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第(一)项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 1、对该项目共计增加面积123.48平方米,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:1001.36元/平方米×123.48平方米×10%=12364.79 元。 | |
罚款金额 | 1.236479万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-12-22 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 云顶集团 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页