[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2023-00320 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-12-29 |
渝城违建罚决字〔2023〕0209号
序号 | 157 | |
行政相对人名称 | 重庆市石油总公司劳服司化龙桥加油站 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500103284873902F |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 戴强 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0209号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 重庆市石油总公司劳服司化龙桥加油站在九龙坡区西彭组团 L 分区 L15-03-2/03 地块实施铜陶北路综合能源站项目时,擅自改变建设工程规划许可证附件、附图内容建设:一、生化池扩建,扩建建筑面积 8.11 平方米;二、隔油池偏移,属于违法建设。 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项、第二款的规定 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 1.对生化池扩建,扩建建筑面积 8.11 平方米,处建设工程造价百分之十罚款,金额为:8.11 平方米 x3800.09 元/平方 x10%=3081.87 元(金额大写:叁仟零捌拾壹元捌角柒分)。2.对隔油池偏移,不予行政处罚。 | |
罚款金额 | 0.308187万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-12-22 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 云顶集团 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页