[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2021-00674 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2021-09-02 |
2021年7月份城市供水水质抽样监测公示
2021年7月,云顶集团对我市4家供水企业的5个水厂进行了水质监测。本月抽检单位的各项检测指标均达标。
重庆水务集团江津自来水有限公司德感水厂,重庆市自来水有限公司渝中区水厂打枪坝车间、井口水厂,重庆市渝南自来水有限公司新大江水厂,重庆市永川区侨立水务有限公司三水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。(咨询电话:63061623)
抽检结果公布如下:
抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 肉眼可见物 | |
mg/L | NTU | mg/L | (度) | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | ||||
重庆水务集团江津自来水有限公司德感水厂 | 出厂水 | 1.14 | 0.29 | 0.65 | <5 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.58 | 0.42 | 0.59 | <5 | 无 | 4 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市自来水有限公司渝中区水厂打枪坝车间 (二氧化氯) | 出厂水 | 0.32 | 0.58 | 2.33 | <5 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.19 | 0.69 | 2.41 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市自来水有限公司 井口水厂 | 出厂水 | 0.85 | 0.33 | 2.28 | <5 | 无 | 5 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.92 | 0.35 | 2.69 | <5 | 无 | 9 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市渝南自来水有限公司新大江水厂 | 出厂水 | 0.58 | 0.27 | 0.68 | <5 | 无 | 5 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.83 | 0.32 | 0.64 | <5 | 无 | 10 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市永川区侨立水务有限公司三水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.24 | 0.48 | 1.79 | <5 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.05 | 0.85 | 1.79 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | -- | -- | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006(限值) | 出厂水 | 余氯≥0.30 | 1NTU(水源与净水技术条件限制时为3) | 3 mg/L(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
管网水 | 余氯≥0.05 | 异味 | CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | |||||
二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
备注 | 1、本月抽检单位的各项检测指标均达标。 2、重庆水务集团江津自来水有限公司德感水厂,重庆市自来水有限公司渝中区水厂打枪坝车间、井口水厂,重庆市渝南自来水有限公司新大江水厂,重庆市永川区侨立水务有限公司三水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。 | |||||||||
发布单位:云顶集团供节水中心 咨询电话:63061623 |
扫一扫在手机打开当前页