[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2021-00717 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2021-10-22 |
2021年9月份城市供水水质抽样监测公示
2021年9月,云顶集团对我市4家供水企业的4个水厂进行了水质监测。本月抽检单位中,重庆长江水务集团有限公司供水分公司杨柳水厂出厂水三卤甲烷超标,其余单位的各项检测指标均达标。
重庆长江水务集团有限公司供水分公司杨柳水厂,重庆垫江水务有限公司玉河水厂,重庆渝长燃气自来水有限责任公司庙山坡水厂,重庆水资源产业股份有限公司西城自来水分公司西彭水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。
(咨询电话:63061623)
抽检结果公布如下:
抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 肉眼可见物 | |
mg/L | NTU | mg/L | (度) | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | ||||
重庆长江水务集团有限公司供水分公司杨柳水厂 | 出厂水 | 0.82 | 0.21 | 2.02 | <5 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.05 | 0.68 | 2.45 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | -- | -- | |
重庆垫江水务有限公司 玉河水厂 | 出厂水 | 0.43 | 0.49 | 0.95 | <5 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.24 | 0.59 | 0.95 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | -- | -- | |
重庆渝长燃气自来水有限责任公司庙山坡水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.29 | 0.77 | 2.45 | <5 | 无 | 5 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.08 | 0.88 | 2.48 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | -- | -- | |
重庆水资源产业股份有限公司西城自来水分公司西彭水厂 | 出厂水 | 0.94 | 0.27 | 1.13 | <5 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.38 | 0.31 | 1.27 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | -- | -- | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006(限值) | 出厂水 | 余氯≥0.30 | 1NTU(水源与净水技术条件限制时为3) | 3 mg/L(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
管网水 | 余氯≥0.05 | 异味 | CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | |||||
二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
备注 | 1、本月抽检单位中,重庆长江水务集团有限公司供水分公司杨柳水厂出厂水三卤甲烷超标,其余单位的各项检测指标均达标 2、重庆长江水务集团有限公司供水分公司杨柳水厂,重庆垫江水务有限公司玉河水厂,重庆渝长燃气自来水有限责任公司庙山坡水厂,重庆水资源产业股份有限公司西城自来水分公司西彭水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。 | |||||||||
发布单位:云顶集团供节水中心 咨询电话:63061623 |
扫一扫在手机打开当前页