[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2021-00734 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2021-11-25 |
2021年10月份城市供水水质抽样监测公示
2021年10月,云顶集团对我市4家供水企业的4个水厂进行了水质监测。本月抽检单位的各项检测指标均达标。
巫山县鼎诚水务有限责任公司县城水厂,重庆市涪陵区自来水有限公司白鹤水厂,重庆市渝宁水利水电开发有限责任公司凤凰水厂,重庆市武隆区自来水有限责任公司广东坡水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。
(咨询电话:63061623)
抽检结果公布如下:
抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 肉眼可见物 | |
mg/L | NTU | mg/L | (度) | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | ||||
巫山县鼎诚水务有限责任公司县城水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.28 | 0.86 | 0.93 | <5 | 无 | 10 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.35 | 0.87 | 0.84 | <5 | 无 | 13 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市涪陵区自来水有限公司白鹤水厂 | 出厂水 | 0.65 | 0.46 | 2.52 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.12 | 0.39 | 2.53 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市渝宁水利水电开发有限责任公司凤凰水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.12 | 0.43 | 0.68 | <5 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.58 | 0.47 | 0.53 | <5 | 无 | 5 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市武隆区自来水有限责任公司广东坡水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.27 | 0.62 | 0.85 | <5 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.21 | 0.58 | 0.63 | <5 | 无 | 11 | 未检出 | -- | -- | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006(限值) | 出厂水 | 余氯≥0.30 | 1NTU(水源与净水技术条件限制时为3) | 3 mg/L(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
管网水 | 余氯≥0.05 | 异味 | CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | |||||
二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
备注 | 1、本月抽检单位的各项检测指标均达标。 2、巫山县鼎诚水务有限责任公司县城水厂,重庆市涪陵区自来水有限公司白鹤水厂,重庆市渝宁水利水电开发有限责任公司凤凰水厂,重庆市武隆区自来水有限责任公司广东坡水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。 | |||||||||
发布单位:云顶集团供节水中心 咨询电话:63061623 |
扫一扫在手机打开当前页