[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2022-00135 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2022-05-24 |
2022年4月份城市供水水质抽样监测公示
2022年4月,云顶集团对我市5家供水企业的5个水厂开展了水质抽样监测工作。从抽检结果来看,本月抽检单位的各项检测指标均达标。
重庆市潼南区水务(集团)有限公司松林水厂,重庆渝荣水务有限公司北门水厂、重庆市合川区自来水有限责任公司一水厂、重庆市永川区侨立水务有限公司一水厂及重庆水务集团江津自来水有限公司新德感水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。(咨询电话:63061623)
抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 肉眼可见物 | |
mg/L | NTU | mg/L | (度) | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | ||||
重庆市潼南区水务(集团)有限公司松林水厂 | 出厂水 | 0.72 | 0.17 | 0.89 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.46 | 0.19 | 0.97 | <5 | 无 | 12 | 未检出 | -- | -- | |
重庆渝荣水务有限公司北门水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.36 | 0.28 | 2.08 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.21 | 0.31 | 2.15 | <5 | 无 | 13 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市合川区自来水有限责任公司一水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.19 | 0.24 | 1.18 | <5 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.18 | 0.24 | 1.13 | <5 | 无 | 15 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市永川区侨立水务有限公司一水厂 | 出厂水 | 0.43 | 0.24 | 0.95 | <5 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.77 | 0.24 | 0.93 | <5 | 无 | 16 | 未检出 | -- | -- | |
重庆水务集团江津自来水有限公司新德感水厂 | 出厂水 | 1.09 | 0.28 | 0.89 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.78 | 0.20 | 0.98 | <5 | 无 | 15 | 未检出 | -- | -- | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006(限值) | 出厂水 | 余氯≥0.30 | 1NTU(水源与净水技术条件限制时为3) | 3 mg/L(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
管网水 | 余氯≥0.05 | 异味 | CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | |||||
二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
备注 | 1、本月抽检单位的各项检测指标均达标。 2、重庆市潼南区水务(集团)有限公司松林水厂,重庆渝荣水务有限公司北门水厂、重庆市合川区自来水有限责任公司一水厂、重庆市永川区侨立水务有限公司一水厂及重庆水务集团江津自来水有限公司新德感水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。 | |||||||||
发布单位:重庆市城市供节水事务中心 咨询电话:63061623 |
扫一扫在手机打开当前页