[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2022-00164 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2022-06-28 |
2022年5月份城市供水水质抽样监测公示
2022年5月,云顶集团对我市4家供水企业的4个水厂开展了水质抽样监测工作。从抽检结果来看,重庆市彭水县润泽自来水有限公司玉皇阁水厂的出厂水和管网水浊度仅符合“水源与净水技术条件限制时为3”的条件,其余水厂的各项检测指标均达标。
重庆市彭水县润泽自来水有限公司玉皇阁水厂,酉阳水利水电实业开发有限公司自来水厂、重庆市黔江区泰来宏达自来水有限公司正阳水厂、重庆长兴水利水电有限公司许家坳水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。
抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 肉眼可见物 | |
mg/L | NTU | mg/L | (度) | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | ||||
重庆市彭水县润泽自来水有限公司玉皇阁水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.11 | 1.98 | 0.81 | <5 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.19 | 2.56 | 0.92 | <5 | 无 | 14 | 未检出 | -- | -- | |
酉阳水利水电实业开发有限公司自来水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.31 | 0.51 | 1.07 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.27 | 0.66 | 1.03 | <5 | 无 | 15 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市黔江区泰来宏达自来水有限公司正阳水厂 | 出厂水 | 0.53 | 0.26 | 0.57 | <5 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.44 | 0.21 | 0.91 | <5 | 无 | 13 | 未检出 | -- | -- | |
重庆长兴水利水电有限公司许家坳水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.22 | 0.15 | 0.42 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.16 | 0.23 | 0.34 | <5 | 无 | 16 | 未检出 | -- | -- | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006(限值) | 出厂水 | 余氯≥0.30 | 1NTU(水源与净水技术条件限制时为3) | 3 mg/L(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
管网水 | 余氯≥0.05 | 异味 | CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | |||||
二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
备注 | 1、本月抽检单位中,重庆市彭水县润泽自来水有限公司玉皇阁水厂的出厂水和管网水浊度仅符合“水源与净水技术条件限制时为3”的条件,其余水厂的各项检测指标均达标。 2、重庆市彭水县润泽自来水有限公司玉皇阁水厂,酉阳水利水电实业开发有限公司自来水厂、重庆市黔江区泰来宏达自来水有限公司正阳水厂、重庆长兴水利水电有限公司许家坳水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。 | |||||||||
发布单位:重庆市城市供节水事务中心 咨询电话:63061623 |
扫一扫在手机打开当前页