[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2022-00181 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-07-27 | [ 发布日期 ] | 2022-07-27 |
2022年6月份城市供水水质抽样监测公示
2022年6月,云顶集团对涪陵区、丰都县、忠县、石柱县4个区县的4家城市供水企业开展了水质抽样监测工作。重庆丰都水务集团有限公司郑家院子水厂,重庆市忠县自来水有限公司香山水厂、重庆石柱水利水电实业开发有限公司双庆水厂、重庆市涪陵区自来水有限公司江东水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。
从抽检结果来看,本月抽检单位的出厂水管网水各项检测指标均达标。(咨询电话:63061623)
抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 肉眼可见物 | |
mg/L | NTU | mg/L | (度) | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | ||||
重庆丰都水务集团有限公司 郑家院子水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.27 | 0.38 | 0.90 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.26 | 0.60 | 0.98 | <5 | 无 | 15 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市忠县自来水有限公司 香山水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.28 | 0.40 | 2.36 | <5 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.24 | 0.49 | 2.29 | <5 | 无 | 14 | 未检出 | -- | -- | |
重庆石柱水利水电实业开发有限公司双庆水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.20 | 0.80 | 1.07 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.21 | 0.83 | 0.79 | <5 | 无 | 14 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市涪陵区自来水有限公司江东水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.51 | 0.43 | 0.88 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.04 | 0.73 | 1.12 | <5 | 无 | 15 | 未检出 | -- | -- | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006(限值) | 出厂水 | 余氯≥0.30 | 1NTU(水源与净水技术条件限制时为3) | 3 mg/L(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
管网水 | 余氯≥0.05 | 异味 | CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | |||||
二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
备注 | 1、本月抽检单位的出厂水、管网水各项检测指标均达标。 2、重庆丰都水务集团有限公司郑家院子水厂,重庆市忠县自来水有限公司香山水厂、重庆石柱水利水电实业开发有限公司双庆水厂、重庆市涪陵区自来水有限公司江东水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。 | |||||||||
发布单位:重庆市城市供节水事务中心 咨询电话:63061623 |
扫一扫在手机打开当前页