[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2022-00323 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-10-10 | [ 发布日期 ] | 2022-10-10 |
2022年8月份城市供水水质抽样监测公示
云顶集团对綦江区、万盛经开区、开州区、城口县4个区县的4家城市供水企业开展了水质抽样监测工作。城口县惠民供水有限责任公司邱家湾水厂,重庆开州水资源开发有限公司陈家坪水厂、重庆市渝綦技术开发有限公司文龙水厂、重庆市万盛自来水有限公司东林水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。
从抽检结果来看,本次抽检的各水厂出厂水、管网水各项检测指标均达标。(咨询电话:63061623)
抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 肉眼可见物 | |
mg/L | NTU | mg/L | (度) | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | ||||
城口县惠民供水有限责任公司邱家湾水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.05 | 0.34 | 1.03 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.08 | 0.81 | 0.97 | <5 | 无 | 12 | 未检出 | -- | -- | |
重庆开州水资源开发有限公司陈家坪水厂 | 出厂水 | 0.98 | 0.55 | 1.62 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.05 | 0.28 | 1.86 | <5 | 无 | 15 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市渝綦技术开发有限公司文龙水厂 | 出厂水 | 0.34 | 0.48 | 2.55 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.31 | 0.53 | 2.65 | <5 | 无 | 13 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市万盛自来水有限公司东林水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.14 | 0.53 | 0.89 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.09 | 0.32 | 0.94 | <5 | 无 | 14 | 未检出 | -- | -- | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006(限值) | 出厂水 | 余氯≥0.30 | 1NTU(水源与净水技术条件限制时为3) | 3 mg/L(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
管网水 | 余氯≥0.05 | 异味 | CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | |||||
二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
备注 | 1、本月抽检单位的出厂水、管网水各项检测指标均达标。 2、城口县惠民供水有限责任公司邱家湾水厂,重庆开州水资源开发有限公司陈家坪水厂、重庆市渝綦技术开发有限公司文龙水厂、重庆市万盛自来水有限公司东林水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。 | |||||||||
发布单位:重庆市城市供节水事务中心 咨询电话:63061623 |
扫一扫在手机打开当前页