[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2022-00409 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2022-12-15 |
2022年10月份城市供水水质抽样监测公示
2022年10月,云顶集团对云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县4个区县的4家城市供水企业开展了水质抽样监测工作。云阳水利水电实业开发有限公司肖家湾水厂、奉节县自来水有限公司王家坪水厂、巫山县鼎诚水务有限责任公司一水厂、重庆市渝宁水利水电开发有限责任公司凤凰水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。
从抽检结果来看,本次抽检的各水厂出厂水、管网水各项检测指标均达标。(咨询电话:63061623)
抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 肉眼可见物 | |
mg/L | NTU | mg/L | (度) | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | ||||
云阳水利水电实业开发有限公司肖家湾水厂 | 出厂水 | 0.27 | 0.33 | 2.64 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.17 | 0.36 | 2.66 | <5 | 无 | 16 | 未检出 | -- | -- | |
奉节县自来水有限公司王家坪水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.27 | 0.55 | 1.78 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.04 | 0.61 | 1.67 | <5 | 无 | 13 | 未检出 | -- | -- | |
巫山县鼎诚水务有限责任公司一水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.48 | 0.38 | 1.33 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.10 | 0.36 | 1.47 | <5 | 无 | 13 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市渝宁水利水电开发有限责任公司凤凰水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.10 | 0.39 | 0.64 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.04 | 0.42 | 0.59 | <5 | 无 | 14 | 未检出 | -- | -- | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006(限值) | 出厂水 | 余氯≥0.30 | 1NTU(水源与净水技术条件限制时为3) | 3 mg/L(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
管网水 | 余氯≥0.05 | 异味 | CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | |||||
二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
备注 | 1、本月抽检单位的出厂水、管网水各项检测指标均达标。 2、云阳水利水电实业开发有限公司肖家湾水厂、奉节县自来水有限公司王家坪水厂、巫山县鼎诚水务有限责任公司一水厂、重庆市渝宁水利水电开发有限责任公司凤凰水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。 |
扫一扫在手机打开当前页