[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2023-00013 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-01-19 |
2022年12月份城市供水水质抽样监测公示
2022年12月,云顶集团对长寿区、垫江县、梁平区、万州区等9个区县的9座城市供水水厂开展了水质抽样监测工作。重庆渝长燃气自来水有限公司庙山坡水厂、重庆垫江水务有限公司玉河水厂、重庆市梁平区龙泉供水有限责任公司大井水厂、重庆长江水务集团供水分公司江北水厂、重庆市渝南自来水有限公司新大江水厂、重庆江东水务有限公司、重庆两江水务有限公司牛头岩水厂,重庆市自来水有限公司丰收坝水厂、井口水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。
从抽检结果来看,本次抽检的各水厂出厂水、管网水各项检测指标均达标。(咨询电话:63061623)
抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 肉眼可见物 | |
mg/L | NTU | mg/L | (度) | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | ||||
重庆渝长燃气自来水有限公司庙山坡水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.52 | 0.69 | 2.14 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.65 | 0.89 | 2.21 | <5 | 无 | 14 | 未检出 | -- | -- | |
重庆垫江水务有限公司玉河水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.40 | 0.35 | 1.04 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.37 | 0.41 | 1.02 | <5 | 无 | 15 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市梁平区龙泉供水有限责任公司大井水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.19 | 0.44 | 1.18 | <5 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.27 | 0.46 | 1.23 | <5 | 无 | 16 | 未检出 | -- | -- | |
重庆长江水务集团供水分公司江北水厂 | 出厂水 | 0.68 | 0.47 | 1.92 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.06 | 0.91 | 1.77 | <5 | 无 | 13 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市渝南自来水有限公司新大江水厂 | 出厂水 | 0.83 | 0.25 | 0.50 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.73 | 0.26 | 0.69 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市自来水有限公司丰收坝水厂 | 出厂水 | 0.80 | 0.24 | 0.62 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.71 | 0.16 | 0.73 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | |
重庆江东水务有限公司 | 出厂水 | 0.79 | 0.38 | 1.42 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.77 | 0.23 | 1.49 | <5 | 无 | 90 | 未检出 | -- | -- | |
重庆两江水务有限公司牛头岩水厂 | 出厂水 | 0.98 | 0.19 | 1.78 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.64 | 0.36 | 1.79 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市自来水有限公司井口水厂 | 出厂水 | 0.93 | 0.16 | 1.35 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.84 | 0.15 | 1.42 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006(限值) | 出厂水 | 余氯≥0.30 | 1NTU(水源与净水技术条件限制时为3) | 3 mg/L(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
管网水 | 余氯≥0.05 | 异味 | CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | |||||
二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
备注 | 1、本月抽检单位的出厂水、管网水各项检测指标均达标。 2、重庆渝长燃气自来水有限公司庙山坡水厂、重庆垫江水务有限公司玉河水厂、重庆市梁平区龙泉供水有限责任公司大井水厂、重庆长江水务集团供水分公司江北水厂、重庆市渝南自来水有限公司新大江水厂、重庆江东水务有限公司、重庆两江水务有限公司牛头岩水厂,重庆市自来水有限公司丰收坝水厂、井口水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。 |
扫一扫在手机打开当前页