[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2023-00020 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-02-22 |
2023年1月份城市供水水质抽样监测公示
2023年1月,云顶集团对高新区、北碚区、巴南区、南岸区、江北区等5个区县的5座城市供水水厂开展了水质抽样监测工作。重庆水资源产业股份有限公司高新区自来水分公司大学城水厂、重庆市自来水有限公司北碚水厂红工车间、重庆渝南自来水有限公司新大江水厂、重庆两江水务有限公司鱼嘴水厂、重庆市渝南自来水有限公司江南水厂黄桷渡车间均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。
从抽检结果来看,本次抽检的各水厂出厂水、管网水各项检测指标均达标。(咨询电话:63061623)
抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 肉眼可见物 | |
mg/L | NTU | mg/L | (度) | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | ||||
重庆水资源产业股份有限公司高新区自来水分公司大学城水厂 | 出厂水 | 0.88 | 0.27 | 0.78 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.67 | 0.27 | 1.04 | <5 | 无 | 17 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市自来水有限公司北碚水厂红工车间 | 出厂水 | 0.90 | 0.25 | 1.34 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.79 | 0.29 | 1.32 | <5 | 无 | 16 | 未检出 | -- | -- | |
重庆渝南自来水有限公司新大江水厂 | 出厂水 | 0.73 | 0.30 | 0.89 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.65 | 0.30 | 0.89 | <5 | 无 | 14 | 未检出 | -- | -- | |
重庆两江水务有限公司鱼嘴水厂 | 出厂水 | 1.49 | 0.54 | 0.94 | <5 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.81 | 0.55 | 0.81 | <5 | 无 | 15 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市渝南自来水有限公司江南水厂黄桷渡车间 | 出厂水 | 0.54 | 0.27 | 0.80 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.65 | 0.31 | 0.75 | <5 | 无 | 16 | 未检出 | -- | -- | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006(限值) | 出厂水 | 余氯≥0.30 | 1NTU(水源与净水技术条件限制时为3) | 3 mg/L(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
管网水 | 余氯≥0.05 | 异味 | CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | |||||
二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
备注 | 1、本月抽检单位的出厂水、管网水各项检测指标均达标。 2、重庆水资源产业股份有限公司高新区自来水分公司大学城水厂、重庆市自来水有限公司北碚水厂红工车间、重庆渝南自来水有限公司新大江水厂、重庆两江水务有限公司鱼嘴水厂、重庆市渝南自来水有限公司江南水厂黄桷渡车间均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。 |
扫一扫在手机打开当前页