[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2023-00097 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-04-23 |
2023年3月份城市供水水质抽样监测公示
2023年3月,云顶集团对潼南区、铜梁区、大足区等6个区县的6座城市供水水厂开展了水质抽样监测工作。重庆市潼南自来水有限公司城北水厂、重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司小北海水厂、重庆渝荣水务有限公司黄金坡水厂、重庆市永川区侨立水务有限公司二水厂、重庆市渝大水务有限责任公司西门水厂、重庆市双桥经开区水务有限公司双路水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。
从抽检结果来看,本次抽检的各水厂出厂水、管网水各项检测指标均达标。(咨询电话:63061623)
抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 肉眼可见物 | |
mg/L | NTU | mg/L | (度) | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | ||||
重庆市潼南自来水有限公司城北水厂 | 出厂水 | 0.61 | 0.32 | 0.83 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.57 | 0.43 | 0.97 | <5 | 无 | 5 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司小北海水厂 | 出厂水 | 0.86 | 0.49 | 0.96 | <5 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.86 | 0.30 | 1.09 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | -- | -- | |
重庆渝荣水务有限公司黄金坡水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.18 | 0.45 | 1.75 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.07 | 0.46 | 2.05 | <5 | 无 | 5 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市永川区侨立水务有限公司二水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.39 | 0.47 | 2.60 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.11 | 0.54 | 2.26 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市渝大水务有限责任公司西门水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.10 | 0.41 | 1.70 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.10 | 0.49 | 2.05 | <5 | 无 | 5 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市双桥经开区水务有限公司双路水厂 | 出厂水 | 0.16 | 0.30 | 1.58 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.07 | 0.34 | 1.33 | <5 | 无 | 4 | 未检出 | -- | -- | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006(限值) | 出厂水 | 余氯≥0.30 | 1NTU(水源与净水技术条件限制时为3) | 3 mg/L(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
管网水 | 余氯≥0.05 | 异味 | CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | |||||
二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
备注 | 1、本月抽检单位的出厂水、管网水各项检测指标均达标。 2、重庆市潼南自来水有限公司城北水厂,重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司小北海水厂,重庆渝荣水务有限公司黄金坡水厂、重庆市永川区侨立水务有限公司二水厂、重庆市渝大水务有限责任公司西门水厂、重庆市双桥经开区水务有限公司双路水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。 |
扫一扫在手机打开当前页