[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2023-00109 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-05-23 |
2023年4月份城市供水水质抽样监测公示
2023年4月,云顶集团对南川区、武隆区、秀山县等6个区县的6座城市供水水厂开展了水质抽样监测工作。
重庆长兴水利水电有限公司第三水厂,酉阳水利水电实业开发有限公司二水厂,重庆市南川区自来水有限公司鹰岩水厂、重庆市黔江区泰来宏达自来水有限公司白家湾水厂、彭水县润泽自来水有限公司马鞍溪水厂、重庆市武隆区自来水股份有限公司广东坡水厂供水水质监测执行《地表水环境质量标准》(GBGB3838-2022)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),均按原水29项指标、出厂水97项指标、管网水43项指标、管网末梢水9项指标进行检测,从抽检结果来看,6座水厂水质综合合格率达99.9%。(咨询电话:63061623)
抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 肉眼可见物 | |
mg/L | NTU | mg/L | (度) | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | ||||
重庆长兴水利水电有限公司第三水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.49 | 0.82 | 0.50 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.41 | 0.71 | 0.54 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | -- | -- | |
酉阳水利水电实业开发有限公司二水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.86 | 0.19 | 0.83 | <5 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.86 | 0.14 | 0.80 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市南川区自来水有限公司鹰岩水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.13 | 0.28 | 0.67 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.04 | 0.37 | 0.80 | <5 | 无 | 10 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市黔江区泰来宏达自来水有限公司白家湾水厂 | 出厂水 | 0.62 | 0.51 | 1.48 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.33 | 0.49 | 1.43 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | -- | -- | |
彭水县润泽自来水有限公司马鞍溪水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.06 | 0.98 | 1.08 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.07 | 0.93 | 1.03 | <5 | 无 | 5 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市武隆区自来水股份有限公司广东坡水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.21 | 0.30 | 0.97 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.15 | 0.34 | 0.73 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | -- | -- | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022(限值) | 出厂水 | 余氯≥0.30 | 1NTU | 3 mg/L | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
管网水 | 余氯≥0.05 | 异味 | CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | |||||
二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
备注 | 1、本月供水水质监测执行《地表水环境质量标准》(GBGB3838-2022)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 2、重庆长兴水利水电有限公司第三水厂,酉阳水利水电实业开发有限公司二水厂,重庆市南川区自来水有限公司鹰岩水厂、重庆市黔江区泰来宏达自来水有限公司白家湾水厂、彭水县润泽自来水有限公司马鞍溪水厂、重庆市武隆区自来水股份有限公司广东坡水厂均按原水29项指标、出厂水97项指标、管网水43项指标、管网末梢水9项指标进行检测。 3、从抽检结果来看,6座水厂水质综合合格率达99.9%。 |
扫一扫在手机打开当前页