[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2023-00138 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-07-05 |
2023年5月份城市供水水质抽样监测公示
2023年5月,云顶集团对江津区、綦江区、万盛经开区等5个区县的5座城市供水水厂开展了水质抽样监测工作。
重庆水务集团江津自来水有限公司鲤鱼石水厂,渝山水资源股份有限公司千层岩水厂,重庆市合川区自来水有限责任公司第二水厂,渝綦水务技术开发有限公司文龙水厂,重庆万盛自来水有限公司方家山水厂供水水质监测执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),均按原水29项指标、出厂水97项指标、管网水43项指标、管网末梢水9项指标进行检测。从抽检结果来看,5座水厂水质综合合格率100%。(咨询电话:63061623)
抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 肉眼可见物 | |
mg/L | NTU | mg/L | (度) | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | ||||
重庆水务集团江津自来水有限公司鲤鱼石水厂 | 出厂水 | 0.90 | 0.54 | 0.84 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.60 | 0.17 | 0.82 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | -- | -- | |
渝山水资源股份有限公司千层岩水厂 | 出厂水 | 1.33 | 0.29 | 1.37 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 1.07 | 0.19 | 1.47 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市合川区自来水有限责任公司第二水厂 | 出厂水 | 0.86 | 0.26 | 1.47 | <5 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.68 | 0.16 | 1.60 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | -- | -- | |
渝綦水务技术开发有限公司文龙水厂 | 出厂水 | 0.69 | 0.40 | 2.37 | <5 | 无 | 5 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.77 | 0.42 | 2.32 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | -- | -- | |
重庆万盛自来水有限公司方家山水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.11 | 0.19 | 0.92 | <5 | 无 | 10 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.14 | 0.18 | 0.95 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | -- | -- | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022(限值) | 出厂水 | 余氯≥0.30 | 1NTU | 3 mg/L | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
管网水 | 余氯≥0.05 | 异味 | CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | |||||
二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
备注 | 1、本月供水水质监测执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 2、重庆水务集团江津自来水有限公司鲤鱼石水厂,渝山水资源股份有限公司千层岩水厂,重庆市合川区自来水有限责任公司第二水厂,渝綦水务技术开发有限公司文龙水厂,重庆万盛自来水有限公司方家山水厂均按原水29项指标、出厂水97项指标、管网水43项指标、管网末梢水9项指标进行检测。 3、从抽检结果来看,5座水厂水质综合合格率100%。 |
扫一扫在手机打开当前页