[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2023-00151 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-08-08 |
2023年6月份城市供水水质抽样监测公示
2023年6月,云顶集团对城口县、巫溪县、奉节县等6个区县的6座城市供水水厂开展了水质抽样监测工作。
重庆市城口县绿洲城市运营公司邱家湾水厂,重庆开洲水资源开发有限公司陈家坪水厂,重庆渝宁水利水电开发有限责任公司凤凰水厂,巫山县鼎诚水务有限责任公司龙井三水厂,奉节县自来水公司王家坪水厂,云阳水利水电实业开发有限公司肖家湾水厂供水水质监测执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),均按原水29项指标、出厂水97项指标、管网水43项指标、管网末梢水9项指标进行检测。根据抽检结果,对个别指标未达到标准限值的单位进行督促整改。(咨询电话:63061623)
抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 肉眼可见物 | |
mg/L | NTU | mg/L | (度) | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | ||||
重庆市城口县绿洲城市运营公司邱家湾水厂(盐酸+氯酸钠) | 出厂水 | 0.20 | 0.47 | 0.84 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.10 | 0.62 | 0.83 | <5 | 无 | 10 | 未检出 | -- | -- | |
重庆开洲水资源开发有限公司陈家坪水厂 | 出厂水 | 1.04 | 0.44 | 1.20 | <5 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 1.00 | 0.29 | 1.55 | <5 | 无 | 5 | 未检出 | -- | -- | |
重庆渝宁水利水电开发有限责任公司凤凰水厂(盐酸+氯酸钠) | 出厂水 | 0.25 | 0.18 | 0.69 | <5 | 无 | 5 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.16 | 0.11 | 0.58 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | -- | -- | |
巫山县鼎诚水务有限责任公司龙井三水厂(盐酸+氯酸钠) | 出厂水 | 0.28 | 0.83 | 0.58 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.19 | 0.94 | 0.76 | <5 | 无 | 10 | 未检出 | -- | -- | |
奉节县自来水公司王家坪水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.38 | 0.50 | 0.83 | <5 | 无 | 5 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.27 | 0.52 | 0.91 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | -- | -- | |
云阳水利水电实业开发有限公司肖家湾水厂 | 出厂水 | 0.64 | 0.32 | 1.82 | <5 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.03 | 0.48 | 1.93 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | -- | -- | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022(限值) | 出厂水 | 余氯≥0.30 | 1NTU | 3 mg/L | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
管网水 | 余氯≥0.05 | 异味 | CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | |||||
二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
备注 | 1、本月供水水质监测执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 2、重庆市城口县绿洲城市运营公司邱家湾水厂,重庆开洲水资源开发有限公司陈家坪水厂,重庆渝宁水利水电开发有限责任公司凤凰水厂,巫山县鼎诚水务有限责任公司龙井三水厂,奉节县自来水公司王家坪水厂,云阳水利水电实业开发有限公司肖家湾水厂均按原水29项指标、出厂水97项指标、管网水43项指标、管网末梢水9项指标进行检测。 3、根据抽检结果,对个别指标未达到标准限值的单位进行督促整改。 |
扫一扫在手机打开当前页