[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2023-00186 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-08-31 |
2023年7月份城市供水水质抽样监测公示
2023年7月,云顶集团对沙坪坝区、涪陵区、丰都县等6个区县的6座城市供水水厂开展了水质抽样监测工作。
重庆丰都水务集团有限公司郑家院子水厂,重庆市涪陵区自来水有限公司二水厂,重庆石柱水利水电实业开发有限公司双庆水厂,重庆市忠县自来水有限公司香山水厂,重庆中法供水有限公司悦来水厂,重庆市自来水有限公司井口水厂供水水质监测执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),均按原水29项指标、出厂水97项指标、管网水43项指标、管网末梢水9项指标进行检测。本月抽检单位的出厂水、管网水各项检测指标均达标。(咨询电话:63061623)
抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 肉眼可见物 | |
mg/L | NTU | mg/L | (度) | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | ||||
重庆丰都水务集团有限公司郑家院子水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.33 | 0.22 | 1.18 | <5 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.15 | 0.34 | 1.20 | <5 | 无 | 2 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市涪陵区自来水有限公司二水厂(液氯) | 出厂水 | 1.48 | 0.36 | 0.84 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 1.28 | 0.22 | 1.06 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | -- | -- | |
重庆石柱水利水电实业开发有限公司双庆水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.26 | 0.58 | 1.24 | <5 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.14 | 0.88 | 1.32 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市忠县自来水有限公司香山水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.14 | 0.41 | 2.94 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.20 | 0.38 | 2.97 | <5 | 无 | 9 | 未检出 | -- | -- | |
重庆中法供水有限公司悦来水厂(液氯) | 出厂水 | 1.04 | 0.20 | 1.30 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.85 | 0.13 | 1.57 | <5 | 无 | 10 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市自来水有限公司井口水厂(次氯酸钠) | 出厂水 | 1.36 | 0.16 | 1.54 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.82 | 0.17 | 1.57 | <5 | 无 | 4 | 未检出 | -- | -- | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022(限值) | 出厂水 | 余氯≥0.30 | 1NTU | 3 mg/L | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
管网水 | 余氯≥0.05 | 异味 | CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | |||||
二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
备注 | 1、本月供水水质监测执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 2、重庆丰都水务集团有限公司郑家院子水厂,重庆市涪陵区自来水有限公司二水厂,重庆石柱水利水电实业开发有限公司双庆水厂,重庆市忠县自来水有限公司香山水厂,重庆中法供水有限公司悦来水厂,重庆市自来水有限公司井口水厂均按原水29项指标、出厂水97项指标、管网水43项指标、管网末梢水9项指标进行检测。 3、本月抽检单位的出厂水、管网水各项检测指标均达标。 |
扫一扫在手机打开当前页