[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2023-00210 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-10-10 |
2023年8月份城市供水水质抽样监测公示
2023年8月,云顶集团对万州区、九龙坡区、大渡口区等6个区县的6座城市供水水厂开展了水质抽样监测工作。
重庆市自来水有限公司丰收坝水厂,重庆市自来水有限公司和尚山水厂,长江水务集团杨柳水厂,重庆渝长燃气自来水有限责任公司长寿自来水厂,重庆市梁平区龙泉供水有限责任公司大井水厂,重庆垫江水务有限公司玉河水厂供水水质监测执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),均按原水29项指标、出厂水97项指标、管网水43项指标、管网末梢水9项指标进行检测。本月抽检单位的出厂水、管网水各项检测指标均达标。(咨询电话:63061623)
抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 肉眼可见物 | |
mg/L | NTU | mg/L | (度) | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | ||||
重庆市自来水有限公司丰收坝水厂 | 出厂水 | 0.67 | 0.15 | 0.92 | <5 | 无 | 5 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.43 | 0.12 | 1.03 | <5 | 无 | 3 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市自来水有限公司和尚山水厂 | 出厂水 | 0.73 | 0.35 | 0.94 | <5 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.54 | 0.18 | 1.02 | <5 | 无 | 3 | 未检出 | -- | -- | |
长江水务集团杨柳水厂 | 出厂水 | 0.43 | 0.23 | 1.66 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.15 | 0.22 | 1.90 | <5 | 无 | 5 | 未检出 | -- | -- | |
重庆渝长燃气自来水有限责任公司长寿自来水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.68 | 0.43 | 2.30 | <5 | 无 | 5 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.08 | 0.41 | 2.34 | <5 | 无 | 3 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市梁平区龙泉供水有限责任公司大井水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.13 | 0.34 | 0.97 | <5 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.09 | 0.33 | 1.16 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | -- | -- | |
重庆垫江水务有限公司玉河水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.20 | 0.52 | 0.97 | <5 | 无 | 5 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.19 | 0.67 | 1.05 | <5 | 无 | 4 | 未检出 | -- | -- | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022(限值) | 出厂水 | 余氯≥0.30 | 1NTU | 3 mg/L | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
管网水 | 余氯≥0.05 | 异味 | CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | |||||
二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
备注 | 1、本月供水水质监测执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 2、重庆市自来水有限公司丰收坝水厂、和尚山水厂,长江水务集团杨柳水厂,重庆渝长燃气自来水有限责任公司长寿自来水厂,重庆市梁平区龙泉供水有限责任公司大井水厂,重庆垫江水务有限公司玉河水厂均按原水29项指标、出厂水97项指标、管网水43项指标、管网末梢水9项指标进行检测。 3、本月抽检单位的出厂水、管网水各项检测指标均达标。 |
扫一扫在手机打开当前页