[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2023-00270 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-11-06 |
2023年9月份城市供水水质抽样监测公示
2023年9月,云顶集团对九龙坡区和北碚区2个区的3座城市供水水厂开展了水质抽样监测工作。
重庆水资源产业股份有限公司西城自来水分公司西彭水厂,重庆江东水务有限公司水土水厂,重庆蔡同水务有限公司蔡家水厂供水水质监测执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),均按原水29项指标、出厂水97项指标、管网水43项指标、管网末梢水9项指标进行检测。本月抽检单位的出厂水、管网水各项检测指标均达标。(咨询电话:63061623)
抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 肉眼可见物 | |
mg/L | NTU | mg/L | (度) | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | ||||
重庆水资源产业股份有限公司西城自来水分公司西彭水厂 | 出厂水 | 0.83 | 0.30 | 0.83 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 1.04 | 0.33 | 0.91 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | -- | -- | |
重庆江东水务有限公司水土水厂 | 出厂水 | 0.83 | 0.15 | 1.87 | <5 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.62 | 0.16 | 1.79 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | -- | -- | |
重庆蔡同水务有限公司蔡家水厂 | 出厂水 | 0.86 | 0.19 | 1.42 | <5 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.62 | 0.17 | 1.50 | <5 | 无 | 4 | 未检出 | -- | -- | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022(限值) | 出厂水 | 余氯≥0.30 | 1NTU | 3 mg/L | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
管网水 | 余氯≥0.05 | 异味 | CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | |||||
二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
备注 | 1、本月供水水质监测执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 2、重庆水资源产业股份有限公司西城自来水分公司西彭水厂,重庆江东水务有限公司水土水厂,重庆蔡同水务有限公司蔡家水厂均按原水29项指标、出厂水97项指标、管网水43项指标、管网末梢水9项指标进行检测。 3、本月抽检单位的出厂水、管网水各项检测指标均达标。 |
扫一扫在手机打开当前页