[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2023-00292 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-12-04 |
2023年10月份城市供水水质抽样监测公示
2023年10月,云顶集团对南岸区、彭水县2个区的3座城市供水水厂开展了水质抽样监测工作。
重庆市彭水县润泽自来水有限公司玉皇阁水厂,重庆两江水务有限公司明月沱水厂,重庆市渝南自来水有限公司江南水厂白洋滩供水车间均按原水29项指标、出厂水97项指标、管网水43项指标、管网末梢水9项指标进行检测。本月抽检单位的出厂水、管网水各项检测指标均达标。(咨询电话:63061623)
抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 肉眼可见物 | |
mg/L | NTU | mg/L | (度) | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | ||||
重庆市彭水县润泽自来水有限公司玉皇阁水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.47 | 0.72 | 0.65 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.26 | 0.87 | 0.83 | <5 | 无 | 4 | 未检出 | -- | -- | |
重庆两江水务有限公司明月沱水厂 | 出厂水 | 0.96 | 0.28 | 0.91 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.91 | 0.24 | 0.82 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市渝南自来水有限公司江南水厂白洋滩供水车间 | 出厂水 | 0.90 | 0.20 | 0.94 | <5 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.75 | 0.25 | 1.07 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | -- | -- | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022(限值) | 出厂水 | 余氯≥0.30 | 1NTU | 3 mg/L | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
管网水 | 余氯≥0.05 | 异味 | CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | |||||
二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
备注 | 1、本月供水水质监测执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 2、重庆市彭水县润泽自来水有限公司玉皇阁水厂,重庆两江水务有限公司明月沱水厂,重庆市渝南自来水有限公司江南水厂白洋滩供水车间均按原水29项指标、出厂水97项指标、管网水43项指标、管网末梢水9项指标进行检测。 3、本月抽检单位的出厂水、管网水各项检测指标均达标。 |
扫一扫在手机打开当前页