云顶集团行政规范性文件
关于
印发《重庆市城市管理行政处罚裁量权
实施办法(市政公用设施、市容环境卫生、
城市园林绿化执法)》的通知
渝城管局发〔2021〕16号
各区县(自治县)城市管理局,两江新区、万盛经开区城市管理局,重庆高新区城市管理局、综合执法局,云顶集团机关各处室、市城市管理综合行政执法总队、局各直属单位,有关单位:
《重庆市城市管理行政处罚裁量权实施办法(市政公用设施、市容环境卫生、城市园林绿化执法)》已经2021年度第25次局长办公会议审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。
(此件公开发布)
重庆市城市管理行政处罚裁量权
实施办法(市政公用设施、市容环境卫生、
城市园林绿化执法)
第一条 为规范城市管理行政处罚行为,保证行政处罚裁量权的正确行使,确保行政处罚的合法性与合理性,保护公民、法人和其他组织的合法权益,依据《中华人民共和国行政处罚法》、《重庆市规范行政处罚裁量权办法》等有关法律法规规章的规定,结合本市城市管理行政处罚工作实际,制定本实施办法。
第二条 对本市范围内违反城市管理领域市政公用设施、市容环境卫生、城市园林绿化管理有法律、法规和规章规定的违法行为进行行政处罚,适用本实施办法。
城市违法建设行政处罚裁量权实施办法另行制定。
第三条 行使行政处罚裁量权必须在法律法规规章规定的处罚种类、幅度和范围内,遵循公正公开、合法合理、程序正当、过罚相当、处罚与教育相结合等原则。
第四条 行政处罚裁量决定应当有相应的证据支持,禁止恶意或者任意性的裁量行为。
第五条 对违法行为事实、性质、情节和后果基本相同的,应当给予基本一致的行政处罚。
第六条 当事人有下列情形之一的,应当不予行政处罚:
(一)主动中止违法行为,没有造成危害后果的;
(二)违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的;
(三)不满十四周岁的未成年人有违法行为的;
(四)精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的;
(五)违法行为在两年内未被发现的,涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的,上述期限延长至五年,但法律另有规定的除外;
(六)当事人有证据足以证明没有主观过错的,但法律、行政法规另有规定的,从其规定;
(七)法律、法规和规章规定不予行政处罚的其他情形。
初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。
对当事人的违法行为,优先适用轻微违法行为包容免罚清单;不符合包容免罚清单规定情形的,结合裁量基准依法进行行政处罚。
第七条 当事人有下列情形之一的,应当从轻或者减轻行政处罚:
(一)已满十四周岁不满十八周岁的人有违法行为的;
(二)主动消除或者减轻违法行为危害后果的;
(三)主动中止违法行为,危害后果轻微的;
(四)配合行政机关查处违法行为有立功表现的;
(五)受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的;
(六)主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;
(七)主动报告并如实陈述违法行为的;
(八)法律、法规和规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。
尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的,可以从轻或者减轻行政处罚。
第八条 当事人有下列情形之一的,应当从重行政处罚:
(一)趁发生自然灾害、事故灾难、公共卫生或者社会安全等突发事件之机实施违法行为的;
(二)危害公共或者国家安全的;
(三)在共同违法行为中起主要作用的;
(四)违法行为被查处后,拒不改正,仍继续实施的;
(五)阻碍或者不配合执法调查工作,拒绝提供相关资料的;
(六)伪造、变造、隐匿或者销毁违法证据的;
(七)胁迫、教唆他人实施违法行为的;
(八)对举报人、证人有报复行为的;
(九)违法行为情节恶劣、社会影响大,危害后果特别严重的;
(十)法律、法规和规章规定应当从重处罚的其他情形。
第九条 法律、法规和规章规定了最高罚款数额(最高罚款倍数)和最低罚款数额(最低罚款倍数)的,具体罚款数额(倍数)按照以下规则确定:
(一)罚款为一定金额的倍数的,减轻处罚应当低于最低倍数,从轻处罚应当低于中间倍数,从重处罚应当高于中间倍数;
(二)罚款为一定幅度的数额的,减轻处罚应当低于最低罚款数额,从轻处罚应当低于最高罚款数额与最低罚款数额的平均值,从重处罚应当高于平均值。
(三)只规定最高罚款数额没有规定最低罚款数额的,减轻处罚按最高罚款数额的10%以下确定,从轻处罚按最高罚款数额的10%―30%之间确定,从重处罚按最高罚款数额的70%以上确定。
法律法规规章对违法行为的裁量情节和裁量标准作出规定的,从其规定,同时考虑《重庆市城市管理行政处罚裁量基准(市政公用设施、市容环境卫生、城市园林绿化执法)》相应条款的规定。
第十条 依据本实施办法,同一违法行为同时具有第六条、第七条、第八条规定的多种违法情节的,应当综合考虑当事人年龄、主观态度、违法行为改正情况、危害后果、社会影响等因素,正确评估各相关因素的作用和影响,采用适当的裁量档次。
第十一条 同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的,按照罚款数额较高的规定处罚;同一违法行为同时违反同一机关制定的效力相同的法律规范,应当遵循新法优于旧法、特别法优于一般法的原则,采用适当的法律规范给予处罚。
第十二条 行使城市管理行政处罚裁量权实施回避制度。有下列情形之一的,城市管理执法人员应当回避:
(一)是本案当事人或者当事人的近亲属的;
(二)与本案有利害关系的;
(三)其他法律法规规定应当回避的。
第十三条 行政处罚裁量应当由法制审核部门进行法制审核。
第十四条 重大或者复杂的行政处罚案件的裁量应当依照重大执法决定法制审核制度进行法制审核。
第十五条 有下列情形之一的,依照有关规定追究有关单位及有关人员的行政执法过错责任:
(一)因行使裁量权不当,作出的行政处罚决定被人民法院判决撤销、变更或者确认违法的;
(二)因行使裁量权不当,作出的行政处罚决定被复议机关撤销、变更或者确认违法的。
第十六条 本市各级城市管理执法机构应当建立行政处罚案件归档制度,每年开展至少一次案卷评查活动。
第十七条 本实施办法裁量标准中所称的“以上”、“以下”均包括本数,所称的“不满”,不包括本数。本实施办法所引用法律法规规章条文中“以上”、“以下”的解释从其规定。
第十八条 本实施办法施行后,法律法规规章进行修订的,《重庆市城市管理行政处罚裁量基准(市政公用设施、市容环境卫生、城市园林绿化执法)》按本实施办法确定的原则动态调整。
第十九条 本实施办法自2022年2月1日起施行,《重庆市市政管理行政处罚裁量权基准(试行)》(渝市政委﹝2011﹞163号)同时废止。
附件:重庆市城市管理行政处罚裁量基准(市政公用设施、
市容环境卫生、城市园林绿化执法)
附件
重庆市城市管理行政处罚裁量基准
(市政公用设施、市容环境卫生、城市园林绿化执法)
一、市政公用设施管理部分
序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚标准 | 裁量 档次 | 违法情节 | 裁量标准 | |
1 | 未取得设计、施工资格或者未按照资质等级承担城市道路的设计、施工任务的;未按照城市道路设计、施工技术规范设计、施工的;未按照设计图纸施工或者擅自修改图纸的 | 《城市道路管理条例》第三十九条 | 由市政工程行政主管部门责令停止设计、施工,限期改正,可以并处3万元以下的罚款;已经取得设计、施工资格证书,情节严重的,提请原发证机关吊销设计、施工资格证书 | 从轻 | 责令改正后及时改正,积极配合调查处理的 | 处3000元以上不满9000元的罚款 | |
一般 | 责令改正后及时改正,较为配合调查处理的 | 处9000元以上不满21000元的罚款 | |||||
从重 | 拒不改正的或者影响严重的 | 处21000元以上30000元以下的罚款 | |||||
序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚标准 | 裁量 档次 | 违法情节 | 裁量标准 | |
2 | 擅自使用未经验收或者验收不合格的城市道路的
| 《城市道路管理条例》第四十条 | 由市政工程行政主管部门责令限期改正,给予警告,可以并处工程造价2%以下的罚款
| 从轻 | 参照《重庆市市政设施管理条例》第十一条第一款违法情节的规定 | 给予警告,可以并处工程造价不满0.6%的罚款 | |
一般 | 给予警告,可以并处工程造价0.6%以上不满1.4%的罚款 | ||||||
从重 | 给予警告,可以并处工程造价1.4%以上2%以下的罚款 | ||||||
3 | 违反《城市道路管理条例》第二十七条规定的;实施《城市道路管理条例》第四十二条规定的禁止性行为的 | 《城市道路管理条例》第四十二条 | 由市政工程行政主管部门或者其他有关部门责令限期改正,可以处以2万元以下的罚款;造成损失的,应当依法承担赔偿责任 | 从轻 | 参照《重庆市市政设施管理条例》第十五条、第二十条、第二十一条、第二十六条、第二十七条第一款、第三十六条违法情节的规定 | 可以处以2000元以上不满6000元的罚款 | |
一般 | 可以处以6000元以上不满14000元的罚款 | ||||||
从重 | 可以处以14000元以上20000元以下的罚款 | ||||||
序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚标准 | 裁量 档次 | 违法情节 | 裁量标准 | |
4 | 市政设施建设工程未按照国家有关规定进行竣工验收,或将未经验收或验收不合格的市政设施投入使用的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(一)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度,处五千元以上三万元以下的罚款 | 从轻 | 责令改正后及时改正,没有造成安全事故的 | 处5000元以上不满9000元罚款 | |
一般 | 责令改正后及时改正,存在安全隐患的 | 处9000元以上不满21000元罚款 | |||||
从重 | 拒不改正或者造成安全事故的 | 处21000元以上30000元以下罚款 | |||||
5 | 各类井盖、箱罐、杆柱、管线丢失、损坏、标志不清或者影响车辆、行人安全的,产权单位或其委托管理单位自发现之日起,未采取安全防护措施,未在二十四小时内进行补充、修复或移除的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十八条 | 有关产权单位或者委托的管理单位未及时修复、正位或者补缺的,由市政行政主管部门责令限期改正;逾期未改正的,应当代为修复、正位或者补缺,所需费用由产权单位或者其委托的管理单位承担,可以并处一千元以上五千元以下罚款 | 从轻 | 逾期未修复、正位或者补缺的,时间超过24小时未超过48小时 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 逾期未修复、正位或者补缺的,时间超过48小时未超过72小时 | 处1500元以上不满3500元罚款 | |||||
从重 | 逾期未修复、正位或者补缺的,时间超过72小时的;逾期修复、正位、补缺造成安全事故;拒不承担主管部门代为修复、正位或者补缺所需费用的 | 处3500元以上不满5000元罚款 | |||||
序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚标准 | 裁量 档次 | 违法情节 | 裁量标准 | |
6 | 违反《重庆市市政设施管理条例》第十六条规定的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 责令改正后及时改正,积极配合调查处理的 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 责令改正后及时改正,较为配合调查处理的 | 处1500元以上不满3500元罚款 | |||||
从重 | 拒不改正或者拒不配合调查处理的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | |||||
7 | 在城市道路设施上冲洗机动车的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 属于经营行为的,占用面积不满50平方米的 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 属于经营行为的,占用面积50平方米以上不满100平方米的 | 处1500元以上不满3500元罚款 | |||||
从重 | 属于经营行为的,占用面积100平方米以上的,或者拒不整改或者造成路面污染严重的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | |||||
序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚标准 | 裁量 档次 | 违法情节 | 裁量标准 | |
8 | 在人行道上行驶机动车的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 3轴以上的大型机动车在人行道上行驶,经告知后立即驶离人行道,未造成设施损坏的 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 在人行道上行驶,经告知后立即驶离人行道,但造成设施损坏的 | 处1500元以上不满3500元以下罚款。设施损坏赔偿按照物价部门的规定执行 | |||||
从重 | 机动车在人行道上行驶,经告知后仍拒不驶离人行道或者造成设施严重损坏的 | 处3500元以上5000元以下罚款。设施损坏赔偿按照物价部门的规定执行 | |||||
9 | 在城市道路上测试刹车的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 在路面形成刹车印面积不满5平方米,对路面外观影响不大的 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 在路面形成刹车印面积5平方米以上不满10平方米,对路面外观影响较大的 | 处1500元以上不满3500元罚款 | |||||
从重 | 在路面形成刹车印面积10平方米以上,对路面外观影响严重的,或者拒不驶离,继续进行测试或者造成路面损坏严重的。 | 处3500元以上5000元以下罚款。路面损坏赔偿按照物价部门的规定执行 | |||||
序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚标准 | 裁量 档次 | 违法情节 | 裁量标准 | |
10 | 在城市道路设施上排放污水、倾倒垃圾、渣土的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 污染面积不满20平方米 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 污染面积20平方米以上不满50平方米 | 处1500元以上不满3500元罚款 | |||||
从重 | 拒绝整改持续造成道路污染的;污染面积50平方米以上的或者造成事故的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | |||||
11 | 在城市道路设施上撒漏其他固体、流体物质等的(不含建筑垃圾) | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 污染面积不满10平方米的 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 污染面积10平方米以上不满30平方米的 | 处1500元以上不满3500元罚款 | |||||
从重 | 拒绝整改持续造成道路污染的或者污染面积30平方米以上的或者造成事故的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | |||||
12 | 在城市道路设施上堆放易燃、易爆、有毒、恶臭、易飞扬物品或焚烧垃圾等的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 堆放易飞扬物品未造成危害后果的 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 堆放恶臭物品或者焚烧垃圾的 | 处1500元以上不满3500元罚款 | |||||
从重 | 堆放易燃、易爆、有毒物品或者造成人员、设施损害的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | |||||
序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚标准 | 裁量 档次 | 违法情节 | 裁量标准 | |
13 | 移动、损毁路牌等道路设施的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 移动路牌等道路设施,主动复位的 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 移动路牌等道路设施造成设施损坏无法复原或者损毁路牌等道路设施 | 处1500元以上不满3500元罚款 | |||||
从重 | 拒不改正、存在重大安全隐患或者造成安全事故的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | |||||
14 | 直接在路面搅拌水泥砂浆、混凝土及其他拌和物的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 不满5平方米 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 5平方米以上不满10平方米 | 处1500元以上不满3500元罚款 | |||||
从重 | 拒不整改、面积10平方米以上或者搅拌的拌和物难以清除干净的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | |||||
15 | 在城市道路设施上行驶铁轮车、履带车,不采取防护措施的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 经告知后,立即采取防护措施的,未造成设施损坏的 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 未及时采取防护措施,造成设施损坏的 | 处1500元以上不满3500元罚款。设施损坏赔偿按照物价部门的规定执行 | |||||
从重 | 拒不整改,继续行驶的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | |||||
序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚标准 | 裁量 档次 | 违法情节 | 裁量标准 | |
16 | 其他侵占、损害城市道路设施的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 责令改正后及时改正,并按照物价部门的相关规定进行赔偿的 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 责令改正后及时改正,不及时缴纳赔偿费用的 | 处1500元以上不满3500元罚款 | |||||
从重 | 拒不改正的或者拒不缴纳赔偿费用的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | |||||
17 | 在城市道路非规划地段占道从事经营活动的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 占用面积不满10平方米 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 占用面积10平方米以上不满20平方米 | 处1500元以上不满3500元罚款 | |||||
从重 | 拒不改正、多次违法占道经营或者占用面积20平方米以上的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | |||||
18 | 未经市政行政主管部门批准,擅自在城市道路设施上设置占道停车点的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 责令改正后及时改正,在非主干道设置,对交通影响不大的
| 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 责令改正后及时改正,在主干道设置停车点影响交通的
| 处1500元以上不满3500元罚款 | |||||
从重 | 拒不改正或者严重影响交通的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | |||||
序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚标准 | 裁量 档次 | 违法情节 | 裁量标准 | |
19 | 未经市政行政主管部门批准,在人行道上停放机动车的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(五)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处二百元以下罚款 | 从轻 | 在人行道上停放三轮以下机动车 | 处20元以上不满60元罚款 | |
一般 | 在人行道上停放四轮机动车 | 处60元以上不满140元罚款 | |||||
从重 | 在人行道上停放四轮以上机动车、占用盲道停放机动车或者严重影响行人通行、存在重大安全隐患的 | 处140元以上200元以下罚款 | |||||
20 | 未经市政行政主管部门批准,擅自占用城市道路设施堆放物品的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 占用面积不满10平方米 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 占用面积10平方米以上不满20平方米 | 处1500元以上不满3500元罚款 | |||||
从重 | 占用面积20平方米以上或者拒不改正或者造成安全事故的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | |||||
21 | 未经市政行政主管部门批准,擅自占用城市道路设施设置标牌或广告的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 在非快速路及主干道设置固定的标牌或者广告牌 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 在主干道设置固定的标牌或者广告牌 | 处1500元以上不满3500元罚款 | |||||
从重 | 在快速路、桥梁隧道结构设施及其安全区域内设置固定的标牌或者广告牌,或者拒不改正的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | |||||
设置大型高立柱广告牌 | 处5000元罚款 | ||||||
序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚标准 | 裁量 档次 | 违法情节 | 裁量标准 | |
22 | 未经市政行政主管部门批准,擅自在城市道路设施上开设车行坡道或进出道口的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(一)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处五千元以上三万元以下的罚款 | 从轻 | 在非快速路及主干道上开设的 | 处5000元以上不满9000元罚款 | |
一般 | 在主干道或者交通要道开设的 | 处9000元以上不满21000元罚款 | |||||
从重 | 在快速路、桥梁隧道等结构设施上开设的或者拒不改正的 | 处21000元以上30000元以下罚款 | |||||
23 | 未经市政行政主管部门批准,擅自在城市道路设施上建设各种建(构)筑物的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(一)项、第六十七条第三款 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处五千元以上三万元以下的罚款。由市政行政主管部门责令限期拆除;逾期不拆除的,依法组织强制拆除,费用由违法者承担。 | 从轻 | 面积不满5平方米的 | 处5000元以上不满9000元罚款 | |
一般 | 面积5平方米以上不满20平方米的 | 处9000元以上不满21000元罚款 | |||||
从重 | 面积20平方米以上或者在桥梁隧道等结构设施上建设建(构)筑物、拒不拆除或者对道路设施造成重大安全隐患的 | 处21000元以上30000元以下罚款 | |||||
序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚标准 | 裁量 档次 | 违法情节 | 裁量标准 | |
24 | 未经市政行政主管部门批准其他占用、挖掘城市道路设施行为:擅自占用人行道搭架施工的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 面积不满20平方米的 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 面积20平方米以上不满50平方米的 | 处1500元以上不满3500元罚款 | |||||
从重 | 面积50平方米以上的或者拒不改正的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | |||||
25 | 未经市政行政主管部门批准其他占用、挖掘城市道路设施行为:擅自挖掘人行道的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 面积不满10平方米的 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 面积10平方米以上不满30平方米的 | 处1500元以上不满3500元罚款 | |||||
从重 | 面积30平方米以上的或者拒不改正的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | |||||
26 | 未经市政行政主管部门批准其他占用、挖掘城市道路设施行为:擅自挖掘车行道的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款
| 从轻 | 面积不满5平方米的 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 面积5平方米以上不满20平方米的 | 处1500元以上不满3500元罚款 | |||||
从重 | 面积20平方米以上的或者拒不改正的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | |||||
序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚标准 | 裁量 档次 | 违法情节 | 裁量标准 | |
27 | 未经市政行政主管部门批准其他占用、挖掘城市道路设施行为:擅自在道路上进行钻探作业的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 参照挖掘人行道、车行道的标准,按照钻探点的累计面积进行处罚 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 处1500元以上不满3500元罚款 | ||||||
从重 | 处3500元以上5000元以下罚款 | ||||||
28 | 未经批准挖掘新建、改建、扩建未满五年的城市道路或大修未满三年的城市道路设施 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 面积不满5平方米的 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 面积5平方米以上不满10平方米 | 处1500元以上不满3500元罚款 | |||||
从重 | 面积10平方米以上或者拒不改正的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | |||||
29 | 在法定重大节日和全市性重大活动期间,未停止节前已经批准的城市道路设施挖掘施工 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款
| 从轻 | 在非快速路及主干道上施工且经告知后立即停工的 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 在快速路、主干道上施工且立即停工的 | 处1500元以上不满3500元罚款 | |||||
从重 | 拒绝改正,继续施工的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | |||||
序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚标准 | 裁量 档次 | 违法情节 | 裁量标准 | |
30 | 埋设地下管线等符合非开挖条件,未采取非开挖技术,造成道路重复挖掘的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 面积不满5平方米的 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 面积5平方米以上不满10平方米的 | 处1500元以上不满3500元罚款 | |||||
从重 | 面积10平方米以上的或者拒不改正的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | |||||
31 | 旧城改造时,管线单位未与道路改造、建设同步实施管线迁移、下地 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处一千元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 责令改正后及时改正,按期实施管线迁移、下地的 | 处1000元以上不满1500元罚款 | |
一般 | 责令改正后及时改正,影响工程进度的 | 处1500元以上不满3500元罚款 | |||||
从重 | 拒不实施管线迁移、下地的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | |||||
32 | 未将批准文书在现场显著位置公示的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(二)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处四千元以上二万元以下的罚款
| 从轻 | 未主动公示批文持续时间未超过2个工作日的 | 处4000元以上不满6000元罚款 | |
一般 | 未主动公示批文持续时间2个工作日以上未超过5个工作日的 | 处6000元以上不满14000元罚款 | |||||
从重 | 未主动公示批文持续时间5个工作日以上或者拒不改正的 | 处14000元以上20000元以下罚款 | |||||
序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚标准 | 裁量 档次 | 违法情节 | 裁量标准 | |
33 | 未按照批准的地域、范围、用途、时限占用城市道路的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(二)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处四千元以上二万元以下的罚款 | 从轻 | 面积不满20平方米的 | 处4000元以上不满6000元罚款 | |
一般 | 面积20平方米以上不满100平方米的 | 处6000元以上不满14000元罚款 | |||||
从重 | 面积100平方米以上的或者拒不改正的 | 处14000元以上20000元以下罚款 | |||||
34 | 未按照批准的地域、范围、用途、时限挖掘城市道路的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(二)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处四千元以上二万元以下的罚款 | 从轻 | 面积不满10平方米的 | 处4000元以上不满6000元罚款 | |
一般 | 面积10平方米以上不满50平方米的 | 处6000元以上不满14000元罚款 | |||||
从重 | 面积50平方米以上的或者拒不改正的 | 处14000元以上20000元以下罚款 | |||||
35 | 挖掘现场应未实行封闭施工,未设置安全警示标志的或者未采取有效措施控制施工扬尘,造成路面环境污染的或者临时占道堆放施工材料、建筑渣土和搭建临时工棚不规范、整洁 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(二)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处四千元以上二万元以下的罚款
| 从轻 | 责令改正后及时改正,积极配合调查处理的 | 处4000元以上不满6000元罚款 | |
一般 | 责令改正后及时改正,较为配合调查处理的 | 处6000元以上不满14000元罚款 | |||||
从重 | 拒不改正的或者形成安全隐患的 | 处14000元以上20000元以下罚款 | |||||
序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚标准 | 裁量 档次 | 违法情节 | 裁量标准 | |
36 | 临时占用或挖掘道路设施期限届满,不及时拆除障碍物,恢复道路设施功能,或未经市政行政主管部门和公安机关交通管理部门验收合格恢复通行的 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(二)项 | 由市政行政主管部门按照设施管理权限责令改正,并视情节轻重程度处四千元以上二万元以下的罚款 | 从轻 | 责令改正后及时改正违法行为,拆除障碍物,占用或者挖掘城市道路面积不满20平方米的 | 处4000元以上不满6000元罚款 | |
一般 | 责令改正后及时改正违法行为,占用或者挖掘城市道路面积20平方米以上不满50平方米的 | 处6000元以上不满14000元罚款 | |||||
