[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2021-00019 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 政府网站工作年度报表 |
[ 发布机构 ] | 云顶集团 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-01-15 | [ 发布日期 ] | 2021-01-22 |
政府网站工作年度报表(2020年度)
政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:云顶集团
网站名称 | 云顶集团 | ||
首页网址 | / | ||
主办单位 | 云顶集团 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5000000055 | ||
ICP备案号 | 渝ICP备18009474号 | 公安机关备案号 | 50019002501573 |
独立用户访问总量(单位:个) | 130611 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 564574 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 11557 | |
概况类信息更新量 | 5 | ||
政务动态信息更新量 | 2914 | ||
信息公开目录信息更新量 | 423 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 13 | |
新开设数量 | 6 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 24 |
解读材料数量(单位:条) | 15 | ||
解读产品数量(单位:个) | 2 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 9 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 13 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 2065.7万(使用重庆市政府服务网注册用户数据) | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 180 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 4 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 1366 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 1366 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 1707 | |
办结留言数量(单位:条) | 1707 | ||
平均办理时间(单位:天) | 5 | ||
公开答复数量(单位:条) | 47 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 23 | |
收到意见数量(单位:条) | 9 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | - | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 2 | |
网民留言数量(单位:条) | - | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | - | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量(单位:个) | 11 | ||
问题整改数量(单位:个) | 11 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全 责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | - | |
信息发布量(单位:条) | - | ||
关注量(单位:个) | - | ||
微信 | 名称 | 重庆城市管理 | |
信息发布量(单位:条) | 790 | ||
订阅数(单位:个) | 98810 | ||
移动客户端 | 名称 | 市民城管通APP | |
信息发布量(单位:条) | 90 | ||
下载量(单位:个) | 16212 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_______________无___________________ |
单位负责人:谢礼国
审核人: 李昌良
填报人: 黄奔
联系电话: 023-67886072
填报日期: 2021年1月15日