重庆市市政设施运行保障中心2021年下半年公开遴选工作人员笔试、面试和总成绩公布表
根据《重庆市2021年下半年重庆市市属事业单位聘公开招聘工作人员公告》及事业单位公开招聘相关文件条件,组织开展了公共科目及专业科目笔试、结构化面试工作,并认真履行监督职责。现将报考重庆市市政设施运行保障中心各岗位人员的各项成绩公布如下:
序号 | 招录职位 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | ||||
公共科目 | 管理基础或专业科目 | |||||||||||
分数 | 30% | 分数 | 30% | 分数 | 40% | |||||||
1 | 材料生产管理 | 冉索林 | 男 | 79.50 | 23.85 | 63.50 | 19.05 | 79.6 | 31.84 | 74.74 | 1 | 是 |
2 | 材料生产管理 | 任灿 | 男 | 67.00 | 20.10 | 67.50 | 20.25 | 76 | 30.40 | 70.75 | ||
3 | 材料生产管理 | 康迪 | 男 | 72.00 | 21.60 | 60.50 | 18.15 | 78.6 | 31.44 | 71.19 | 2 | 是 |
4 | 材料生产管理 | 张钶 | 男 | 75.00 | 22.50 | 56.50 | 16.95 | 76.1 | 30.44 | 69.89 | ||
5 | 材料生产管理 | 石洪 | 男 | 72.00 | 21.60 | 58.50 | 17.55 | 71 | 28.40 | 67.55 | ||
6 | 材料生产管理 | 刘杰 | 男 | 68.00 | 20.40 | 61.50 | 18.45 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
7 | 发展规划 | 李凡 | 女 | 70.00 | 21.00 | 76.00 | 22.80 | 80.80 | 32.32 | 76.12 | 1 | 是 |
8 | 发展规划 | 刁小悦 | 女 | 67.50 | 20.25 | 74.50 | 22.35 | 82.70 | 33.08 | 75.68 | ||
9 | 发展规划 | 钟翔宇 | 女 | 64.50 | 19.35 | 76.50 | 22.95 | 73.70 | 29.48 | 71.78 | ||
10 | 人事管理 | 黄子蕴 | 女 | 75.00 | 22.50 | 88.00 | 26.40 | 82.00 | 32.80 | 81.70 | 1 | 是 |
11 | 人事管理 | 汤诗羽 | 女 | 79.50 | 23.85 | 79.00 | 23.70 | 78.00 | 31.20 | 78.75 | ||
12 | 人事管理 | 张涛 | 男 | 74.00 | 22.20 | 82.50 | 24.75 | 81.40 | 32.56 | 79.51 | 2 | 是 |
13 | 人事管理 | 沈俊康 | 男 | 75.00 | 22.50 | 79.50 | 23.85 | 71.40 | 28.56 | 74.91 | ||
14 | 人事管理 | 何兰军 | 女 | 69.50 | 20.85 | 85.00 | 25.50 | 78.00 | 31.20 | 77.55 | ||
15 | 人事管理 | 王秋秋 | 女 | 70.00 | 21.00 | 84.00 | 25.20 | 79.00 | 31.60 | 77.80 | ||
16 | 文秘 | 周莹 | 女 | 69.00 | 20.70 | 88.00 | 26.40 | 71.50 | 28.60 | 75.70 | 2 | 是 |
17 | 文秘 | 胡静 | 女 | 75.50 | 22.65 | 75.50 | 22.65 | 75.60 | 30.24 | 75.54 | ||
18 | 文秘 | 刘茗予 | 女 | 68.50 | 20.55 | 81.50 | 24.45 | 76.20 | 30.48 | 75.48 | ||
19 | 文秘 | 杨庆 | 女 | 70.00 | 21.00 | 80.00 | 24.00 | 78.10 | 31.24 | 76.24 | 1 | 是 |
20 | 文秘 | 卢佳 | 女 | 68.00 | 20.40 | 80.50 | 24.15 | 75.50 | 30.20 | 74.75 | ||
21 | 文秘 | 赵子豪 | 男 | 66.50 | 19.95 | 81.50 | 24.45 | 72.00 | 28.80 | 73.20 | ||
22 | 园林绿化 | 李彩霞 | 女 | 69.00 | 20.70 | 81.50 | 24.45 | 72.80 | 29.12 | 74.27 | 3 | 是 |
23 | 园林绿化 | 周子莉 | 女 | 71.50 | 21.45 | 73.50 | 22.05 | 75.80 | 30.32 | 73.82 | 4 | 是 |
24 | 园林绿化 | 杨峻嘉 | 女 | 68.50 | 20.55 | 74.50 | 22.35 | 76.40 | 30.56 | 73.46 | ||
25 | 园林绿化 | 肖西芮 | 女 | 73.50 | 22.05 | 67.00 | 20.10 | 74.50 | 29.80 | 71.95 | ||
26 | 园林绿化 | 何英豪 | 男 | 66.00 | 19.80 | 74.00 | 22.20 | 80.80 | 32.32 | 74.32 | 2 | 是 |
27 | 园林绿化 | 罗彬文 | 女 | 62.00 | 18.60 | 77.00 | 23.10 | 71.60 | 28.64 | 70.34 | ||
28 | 园林绿化 | 陈卉 | 女 | 72.00 | 21.60 | 65.50 | 19.65 | 85.70 | 34.28 | 75.53 | 1 | 是 |
29 | 园林绿化 | 沈才梅 | 女 | 63.50 | 19.05 | 73.50 | 22.05 | 75.20 | 30.08 | 71.18 | ||
30 | 园林绿化 | 肖瑶宇 | 女 | 67.50 | 20.25 | 69.00 | 20.70 | 73.00 | 29.20 | 70.15 | ||
31 | 园林绿化 | 赵丹 | 女 | 65.50 | 19.65 | 70.50 | 21.15 | 71.30 | 28.52 | 69.32 | ||
32 | 园林绿化 | 刘莉 | 女 | 63.00 | 18.90 | 71.00 | 21.30 | 72.20 | 28.88 | 69.08 | ||
33 | 园林绿化 | 罗秋菊 | 女 | 77.50 | 23.25 | 56.00 | 16.80 | 80.00 | 32.00 | 72.05 | ||
注:总成绩计算公式为:总成绩=公共科目测试成绩×30%+专业科目测试成绩×30% +面试成绩×40%。 |
序号 | 招录职位 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | ||||
公共科目 | 管理基础或专业科目 | |||||||||||
分数 | 30% | 分数 | 30% | 分数 | 40% | |||||||
1 | 道桥设施维护 | 高未 | 男 | 74.50 | 22.35 | 55.00 | 16.50 | 71.40 | 28.56 | 67.41 | 4 | 是 |
2 | 道桥设施维护 | 余正伟 | 男 | 75.50 | 22.65 | 51.50 | 15.45 | 73.20 | 29.28 | 67.38 | 6 | 是 |
3 | 道桥设施维护 | 谭周静 | 男 | 72.00 | 21.60 | 53.00 | 15.90 | 73.80 | 29.52 | 67.02 | 8 | 是 |
4 | 道桥设施维护 | 崔嘉男 | 男 | 71.50 | 21.45 | 51.50 | 15.45 | 76.40 | 30.56 | 67.46 | 3 | 是 |
5 | 道桥设施维护 | 马兴林 | 男 | 65.50 | 19.65 | 57.00 | 17.10 | 85.60 | 34.24 | 70.99 | 1 | 是 |
6 | 道桥设施维护 | 蔡侍洋 | 男 | 74.50 | 22.35 | 48.00 | 14.40 | 72.80 | 29.12 | 65.87 | ||
7 | 道桥设施维护 | 廖腾维 | 男 | 71.00 | 21.30 | 51.50 | 15.45 | 73.20 | 29.28 | 66.03 | ||
8 | 道桥设施维护 | 游茂林 | 男 | 73.00 | 21.90 | 49.50 | 14.85 | 78.20 | 31.28 | 68.03 | 2 | 是 |
9 | 道桥设施维护 | 曾鹏 | 男 | 73.50 | 22.05 | 48.50 | 14.55 | 77.00 | 30.80 | 67.40 | 5 | 是 |
10 | 道桥设施维护 | 杨祥 | 男 | 69.00 | 20.70 | 52.00 | 15.60 | 71.60 | 28.64 | 64.94 | ||
11 | 道桥设施维护 | 张俊丰 | 男 | 61.50 | 18.45 | 59.00 | 17.70 | 77.60 | 31.04 | 67.19 | 7 | 是 |
12 | 道桥设施维护 | 毕磊 | 男 | 69.00 | 20.70 | 51.00 | 15.30 | 75.60 | 30.24 | 66.24 | 9 | 是 |
13 | 道桥设施维护 | 朱仁鑫 | 男 | 68.00 | 20.40 | 51.00 | 15.30 | 71.60 | 28.64 | 64.34 | ||
14 | 道桥设施维护 | 周强 | 男 | 66.50 | 19.95 | 52.00 | 15.60 | 69.80 | 27.92 | 63.47 | ||
15 | 道桥设施维护 | 陈志强 | 男 | 61.00 | 18.30 | 57.00 | 17.10 | 72.20 | 28.88 | 64.28 | ||
16 | 道桥设施维护 | 王佩 | 女 | 60.50 | 18.15 | 57.50 | 17.25 | 74.20 | 29.68 | 65.08 | ||
17 | 道桥设施维护 | 何俊 | 男 | 60.00 | 18.00 | 57.50 | 17.25 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
18 | 道桥设施维护 | 庹峻玮 | 男 | 65.50 | 19.65 | 52.00 | 15.60 | 66.20 | 26.48 | 61.73 | ||
19 | 道桥设施维护 | 刘燕 | 女 | 73.00 | 21.90 | 44.00 | 13.20 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20 | 道桥设施维护 | 徐承浩 | 男 | 66.50 | 19.95 | 49.50 | 14.85 | 76.40 | 30.56 | 65.36 | ||
21 | 道桥设施维护 | 李妍娱 | 女 | 70.00 | 21.00 | 46.00 | 13.80 | 77.00 | 30.80 | 65.60 | ||
22 | 道桥设施维护 | 吴仕涛 | 男 | 63.00 | 18.90 | 53.00 | 15.90 | 76.40 | 30.56 | 65.36 | ||
23 | 道桥设施维护 | 张懿 | 男 | 69.00 | 20.70 | 46.50 | 13.95 | 76.00 | 30.40 | 65.05 | ||
24 | 道桥设施维护 | 代美洪 | 男 | 66.00 | 19.80 | 49.00 | 14.70 | 73.40 | 29.36 | 63.86 | ||
25 | 道桥设施维护 | 宋睦杰 | 男 | 63.00 | 18.90 | 51.50 | 15.45 | 70.80 | 28.32 | 62.67 | ||
26 | 道桥设施维护 | 陈敏 | 女 | 63.50 | 19.05 | 50.50 | 15.15 | 68.80 | 27.52 | 61.72 | ||
27 | 道桥设施维护 | 邓豪 | 男 | 65.50 | 19.65 | 48.00 | 14.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
28 | 道桥设施维护 | 李赵博 | 男 | 58.50 | 17.55 | 55.00 | 16.50 | 65.80 | 26.32 | 60.37 | ||
注:总成绩计算公式为:总成绩=公共科目测试成绩×30%+专业科目测试成绩×30% +面试成绩×40%。 |
序号 | 招录职位 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | ||||
公共科目 | 专业科目 | |||||||||||
分数 | 30% | 分数 | 30% | 分数 | 40% | |||||||
1 | 道桥设施施工工程管理 | 王梦雨 | 女 | 66.00 | 19.80 | 67.00 | 20.10 | 82.40 | 32.96 | 72.86 | 1 | 是 |
2 | 道桥设施施工工程管理 | 余红燏 | 男 | 65.50 | 19.65 | 63.50 | 19.05 | 80.40 | 32.16 | 70.86 | 2 | 是 |
3 | 道桥设施施工工程管理 | 胡学强 | 男 | 61.50 | 18.45 | 61.50 | 18.45 | 75.50 | 30.20 | 67.10 | ||
4 | 道桥设施施工工程管理 | 方宗军 | 男 | 53.50 | 16.05 | 67.50 | 20.25 | 71.60 | 28.64 | 64.94 | ||
5 | 道桥设施施工工程管理 | 胡图 | 男 | 56.00 | 16.80 | 60.50 | 18.15 | 84.00 | 33.60 | 68.55 | 3 | 是 |
6 | 道桥设施施工工程管理 | 彭小青 | 男 | 58.50 | 17.55 | 53.50 | 16.05 | 75.10 | 30.04 | 63.64 | ||
7 | 道桥设施施工工程管理 | 郝娅 | 女 | 65.50 | 19.65 | 44.00 | 13.20 | 76.20 | 30.48 | 63.33 | ||
8 | 道桥设施施工工程管理 | 陈阳 | 男 | 54.00 | 16.20 | 52.00 | 15.60 | 73.20 | 29.28 | 61.08 | ||
9 | 文秘 | 张小凤 | 女 | 69.00 | 20.70 | 83.00 | 24.90 | 84.80 | 33.92 | 79.52 | 1 | 是 |
10 | 文秘 | 黄丽 | 女 | 68.50 | 20.55 | 82.50 | 24.75 | 75.20 | 30.08 | 75.38 | 2 | 是 |
11 | 文秘 | 杨现超 | 男 | 77.00 | 23.10 | 68.50 | 20.55 | 77.20 | 30.88 | 74.53 | ||
12 | 文秘 | 向渝 | 女 | 64.50 | 19.35 | 75.50 | 22.65 | 78.00 | 31.20 | 73.20 | ||
13 | 文秘 | 瞿艳红 | 女 | 62.00 | 18.60 | 69.00 | 20.70 | 63.80 | 25.52 | 64.82 | ||
14 | 文秘 | 杨佳 | 女 | 56.00 | 16.80 | 74.50 | 22.35 | 80.40 | 32.16 | 71.31 | ||
注:总成绩计算公式为:总成绩=公共科目测试成绩×30%+专业科目测试成绩×30% +面试成绩×40%。 |
扫一扫在手机打开当前页