重庆市市政设施设施运行保障中心关于13处房屋门面竞租结果的公示
有效竞租房屋(场地)
序
号 | 出租门面地址坐落 | 出租期限(年) | 招租底价 (万元/年) | 第一候选人报价(万元 /年) | 第二候选人报价(万元 /年) | 第三候选人报价(万元 /年) |
1 | 回兴基地 | 5 | 96.8 | 九龙坡区杨家坪田平汽车美容店(法人代表:田平)(96.9) | 刘顺清(96.8) | 李云杰(96.8) |
2 | 上清寺四新路 | 5 | 1.04 | 左述清(1.09) | 刘小兰(1.065) | 何燕(1.05) |
3 | 渝中区南区路80-9 | 5 | 1.25 | 胡波(1.252) | 吴燕华(1.2515) | 谢凯(1.251) |
无人竞租房屋(场地)
序号 | 出租门面地址坐落 | 出租期限(年) | 招租底价(万元/年) | 备 注 |
1 | 大坪莲花国际五楼(宾馆) | 5年 | 33.42 | 无人竞租 |
2 | 大坪莲花国际门面(书店) | 5年 | 6.15 | 无人竞租 |
3 | 沙区三角碑门面 | 5年 | 3.22 | 无人竞租 |
4 | 渝中区华一路24号2楼 | 5年 | 2.23 | 无人竞租 |
5 | 渝中区南区路80-6 | 5年 | 1.25 | 无人竞租 |
6 | 渝中区南区路80-10 | 5年 | 1.26 | 无人竞租 |
7 | 渝中区南区路80-14 | 5年 | 1.23 | 无人竞租 |
8 | 渝中区南区路80-27 | 5年 | 1.2 | 无人竞租 |
9 | 渝中区奎星楼引桥下 | 5年 | 5.66 | 无人竞租 |
10 | 二郎综合办公大楼一楼 | 5年 | 20.51 | 无人竞租 |
扫一扫在手机打开当前页